Apprendre de l'apprentissage profond: Difference between revisions
From Algolit
(Created page with "Category:Rencontres-Algolittéraires {| |- | Type: || Ensemble de données |- | Source: || [https://archive.org/details/DataScienceBookV3 An Introduction to Data Science,...") |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
Line 8: | Line 6: | ||
|} | |} | ||
− | L'ensemble de données | + | L'ensemble de données ''Apprendre de l’apprentissage profond'' est une accumulation de 7 manuels qui donnent une explication technique sur l'apprentissage profond. Les livres ont tous été publiés au cours des deux dernières années. Cet ensemble de données a été créé pour explorer l'effet d'un langage techno-pratique sur les graphiques word2vec. |
+ | |||
+ | [[Category:Rencontres-Algolittéraires]] |
Latest revision as of 14:04, 2 November 2017
L'ensemble de données Apprendre de l’apprentissage profond est une accumulation de 7 manuels qui donnent une explication technique sur l'apprentissage profond. Les livres ont tous été publiés au cours des deux dernières années. Cet ensemble de données a été créé pour explorer l'effet d'un langage techno-pratique sur les graphiques word2vec.