1000 synsets (édition vinyle): Difference between revisions
From Algolit
(Created page with "par Algolit [https://wordnet.princeton.edu/ Wordnet], créé en 1985, est une taxonomie hiérarchique qui décrit le monde. Elle s'inspire des théories de la mémoire séman...") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | par Algolit | + | par Algolit<br /> |
+ | [[1000_Synsets_(Vinyl_Edition)_Vol_I]]<br /> | ||
+ | [[1000_Synsets_(Vinyl_Edition)_Vol_II]]<br /> | ||
− | [https://wordnet.princeton.edu/ Wordnet], créé en 1985, est une taxonomie hiérarchique qui décrit le monde. Elle s'inspire des théories de la mémoire sémantique humaine développées à la fin des années 1960. Les noms, verbes, adjectifs et adverbes sont regroupés en collections de synonymes ou synsets, prévues de définitions, hypernymes, hyponymes, .... Chaque synset exprime des concepts différents. ImageNet est un jeu de données d'images basé sur la hiérarchie des noms de WordNet 3.0. Chaque synset est représenté par des milliers d'images. De 2010 à 2017, le [http://image-net.org/challenges/LSVRC/ Défi de Reconnaissance Visuelle de ImageNet (ILSVRC)] a été une référence clé dans la classification des catégories d'objets pour les photos, ayant un impact majeur sur les logiciels de photographie, les recherches d'images, la reconnaissance d'images. | + | [https://wordnet.princeton.edu/ Wordnet], créé en 1985, est une taxonomie hiérarchique qui décrit le monde. Elle s'inspire des théories de la mémoire sémantique humaine développées à la fin des années 1960. Les noms, verbes, adjectifs et adverbes sont regroupés en collections de synonymes ou 'synsets', prévues de définitions, hypernymes, hyponymes, .... Chaque synset exprime des concepts différents. ImageNet est un jeu de données d'images basé sur la hiérarchie des noms de WordNet 3.0. Chaque synset est représenté par des milliers d'images. De 2010 à 2017, le [http://image-net.org/challenges/LSVRC/ Défi de Reconnaissance Visuelle de ImageNet (ILSVRC)] a été une référence clé dans la classification des catégories d'objets pour les photos, ayant un impact majeur sur les logiciels de photographie, les recherches d'images, la reconnaissance d'images. |
− | 1000 synsets ( | + | 1000 synsets (édition vinyle) contient les 1000 synsets utilisés dans ImageNet, enregistrés dans la meilleure qualité sonore que ce format analogique permet. Ce travail souligne l'importance des jeux de données utilisés pour former des modèles d'intelligence artificielle qui fonctionnent sur des appareils que nous utilisons quotidiennement. Certains d'entre eux héritent de classifications qui ont été conçues il y a plus de 30 ans. Le vinyle est une invitation à les analyser en profondeur. |
-------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
Latest revision as of 21:13, 5 June 2019
par Algolit
1000_Synsets_(Vinyl_Edition)_Vol_I
1000_Synsets_(Vinyl_Edition)_Vol_II
Wordnet, créé en 1985, est une taxonomie hiérarchique qui décrit le monde. Elle s'inspire des théories de la mémoire sémantique humaine développées à la fin des années 1960. Les noms, verbes, adjectifs et adverbes sont regroupés en collections de synonymes ou 'synsets', prévues de définitions, hypernymes, hyponymes, .... Chaque synset exprime des concepts différents. ImageNet est un jeu de données d'images basé sur la hiérarchie des noms de WordNet 3.0. Chaque synset est représenté par des milliers d'images. De 2010 à 2017, le Défi de Reconnaissance Visuelle de ImageNet (ILSVRC) a été une référence clé dans la classification des catégories d'objets pour les photos, ayant un impact majeur sur les logiciels de photographie, les recherches d'images, la reconnaissance d'images.
1000 synsets (édition vinyle) contient les 1000 synsets utilisés dans ImageNet, enregistrés dans la meilleure qualité sonore que ce format analogique permet. Ce travail souligne l'importance des jeux de données utilisés pour former des modèles d'intelligence artificielle qui fonctionnent sur des appareils que nous utilisons quotidiennement. Certains d'entre eux héritent de classifications qui ont été conçues il y a plus de 30 ans. Le vinyle est une invitation à les analyser en profondeur.
Conception et enregistrement: Javier Lloret
Voix: Sara Hamadeh & Joseph Hughes